用于40--60HZ交流电力系统中,与并联电容器组配套串联使用,以限制高次谐波引起的电容器组过电流及电容器组合闸涌流,保护电容器组稳定运行,并改善电网波形,减少畸变率,保证供电质量。
产品描述
CKSC型干式铁芯电抗器用于40--60HZ交流电力系统中,与并联电容器组配套串联使用,以限制高次谐波引起的电容器组过电流及电容器组合闸涌流,保护电容器组稳定运行,并改善电网波形,减少畸变率,保证供电质量。
产品特点
在电力系统中,干式铁芯电抗器用于补偿线路的容性电流、抑制输电线路轻负荷时由于线路容性无功造成的线路末端工频电压升高和操作过电压。同时并联电抗器的接入能够减小系统接地故障时的潜供电流,有利于消除发电机自励磁;对周围环境无电磁污染;运动时振动小,噪声低。
技术参数
电抗器型号 | 额定容量(Kvar) | 额定电压(kv) | 电抗率(%) | 额定电流(A) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
CKSC-30/6-5 | 30 | 6 | 5 | 52 | 930 | 590 | 1121 | 410 |
CKSC-36/6-6 | 36 | 6 | 6 | 52 | 930 | 590 | 1121 | 410 |
CKSC-45/6-5 | 45 | 6 | 5 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 510 |
CKSC-54/6-6 | 54 | 6 | 6 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 510 |
CKSC-60/6-5 | 60 | 6 | 5 | 105 | 970 | 590 | 1013 | 550 |
CKSC-72/6-6 | 72 | 6 | 6 | 105 | 910 | 740 | 1101 | 510 |
CKSC-75/6-5 | 75 | 6 | 5 | 131 | 910 | 740 | 1101 | 510 |
CKSC-90/6-6 | 90 | 6 | 6 | 131 | 940 | 740 | 1241 | 640 |
CKSC-120/6-5 | 120 | 6 | 5 | 210 | 1060 | 740 | 1261 | 830 |
CKSC-144/6-6 | 144 | 6 | 6 | 210 | 990 | 740 | 1261 | 790 |
CKSC-180/6-5 | 180 | 6 | 5 | 315 | 1120 | 740 | 1355 | 1080 |
CKSC-200/6-5 | 200 | 6 | 5 | 350 | 1260 | 850 | 1281 | 1200 |
CKSC-216/6-6 | 216 | 6 | 6 | 315 | 1200 | 740 | 1317 | 1055 |
CKSC-240/6-6 | 240 | 6 | 6 | 350 | 1200 | 740 | 1317 | 1075 |
CKSC-90/10-4.5 | 90 | 10 | 4.5 | 105 | 1050 | 740 | 1103 | 720 |
CKSC-108/10-4.5 | 108 | 10 | 4.5 | 126 | 1050 | 740 | 1163 | 800 |
CKSC-120/10-6 | 120 | 10 | 6 | 105 | 1030 | 740 | 1151 | 770 |
CKSC-135/10-4.5 | 135 | 10 | 4.5 | 157 | 1060 | 740 | 1163 | 790 |
CKSC-144/10-6 | 144 | 10 | 6 | 126 | 1060 | 740 | 1240 | 845 |
CKSC-162/10-4.5 | 162 | 10 | 4.5 | 189 | 1110 | 740 | 1181 | 930 |
CKSC-180/10-4.5 | 180 | 10 | 4.5 | 210 | 1210 | 740 | 1230 | 1280 |
CKSC-180/10-6 | 180 | 10 | 6 | 157 | 1090 | 740 | 1240 | 960 |
CKSC-189/10-4.5 | 189 | 10 | 4.5 | 220 | 1210 | 740 | 1285 | 1280 |
CKSC-216/10-4.5 | 216 | 10 | 4.5 | 252 | 1110 | 740 | 1286 | 1070 |
CKSC-216/10-6 | 216 | 10 | 6 | 189 | 1360 | 740 | 1265 | 1060 |
CKSC-225/10-4.5 | 225 | 10 | 4.5 | 262 | 1360 | 740 | 1381 | 1180 |
CKSC-240/10-6 | 240 | 10 | 6 | 210 | 1330 | 740 | 1126 | 1000 |
CKSC-240/10-12 | 240 | 10 | 12 | 96 | 1350 | 850 | 1266 | 1150 |
CKSC-243/10-6 | 243 | 10 | 6 | 283 | 1360 | 740 | 1148 | 1180 |
CKSC-252/10-6 | 252 | 10 | 6 | 220 | 1350 | 740 | 1186 | 1190 |
CKSC-270/10-4.5 | 270 | 10 | 4.5 | 315 | 1290 | 740 | 1353 | 1400 |
忠诚 责任 感恩 奉献